<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Montana Vermala, Suisse - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Montana+Vermala_39041.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:39:50 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Montana Vermala, Suisse - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Montana+Vermala_39041.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 07 Novembre</title> 

			<date>2009-11-07</date>
			<jour>Samedi 07 Novembre</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Montana+Vermala_39041.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 4.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 6.8°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 7.6°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 6.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>4.3</tempe_matin>
						<vent_matin>20;SSO</vent_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>6.8</tempe_midi>
						<vent_midi>20;SSO</vent_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>7.6</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;SSO</vent_apmidi>
						<pictos_soir>pluiefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>6.1</tempe_soir>
						<vent_soir>10;SSO</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:39:50 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 08 Novembre</title> 

			<date>2009-11-08</date>
			<jour>Dimanche 08 Novembre</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Montana+Vermala_39041.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de 3.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 5.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de 4.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>neigemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>3.4</tempe_matin>
						<vent_matin>10;N</vent_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>5.4</tempe_midi>
						<vent_midi>10;NE</vent_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NNE</vent_apmidi>
						<pictos_soir>neigemoderer</pictos_soir>
						<tempe_soir>4.1</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NNE</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:39:50 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 09 Novembre</title> 

			<date>2009-11-09</date>
			<jour>Lundi 09 Novembre</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Montana+Vermala_39041.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de 4.1°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 5.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de 4.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de 4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>neigemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>4.1</tempe_matin>
						<vent_matin>20;N</vent_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>5.1</tempe_midi>
						<vent_midi>20;N</vent_midi>
						<pictos_apmidi>neifefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>4.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;N</vent_apmidi>
						<pictos_soir>neifefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>4</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NNO</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:39:50 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>